Mitrasariprima.com – Harga TBS per Januari 2022
Provinsi Riau
No. | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2353.34 | 2376.25 | |||
2 | 4 Th | 2536.45 | 2561.38 | |||
3 | 5 Th | 2758.54 | 2785.91 | |||
4 | 6 Th | 2823.05 | 2851.09 | |||
5 | 7 Th | 2933.17 | 2962.31 | |||
6 | 8 Th | 3012.65 | 3042.61 | |||
7 | 9 Th | 3079.36 | 3110.06 | |||
8 | 10 Th-20 Th | 3148.11 | 3179.57 | |||
9 | 21 Th | 3021.84 | 3051.89 | |||
10 | 22 Th | 3007.54 | 3037.44 | |||
11 | 23 Th | 2995.63 | 3025.39 | |||
12 | 24 Th | 2876.5 | 2904.94 | |||
13 | 25 Th | 2810.98 | 2838.7 |
Provinsi Jambi
No. | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2400.04 | 2449.03 | |||
2 | 4 Th | 2566.08 | 2617.45 | |||
3 | 5 Th | 2683.87 | 2737.68 | |||
4 | 6 Th | 2795.8 | 2851.91 | |||
5 | 7 Th | 2866.3 | 2923.84 | |||
6 | 8 Th | 2927.57 | 2986.25 | |||
7 | 9 Th | 2985.01 | 3044.9 | |||
8 | 10 Th-20 Th | 3078.42 | 3139.94 | |||
9 | 21 Th- 24 Th | 2986.74 | 3046.27 | |||
10 | 25 Th | 2851.45 | 2907.97 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2476.65 | 2633.43 | |||
2 | 4 Th | 2712.13 | 2883.17 | |||
3 | 5 Th | 2873.45 | 3052.76 | |||
4 | 6 Th | 2954.81 | 3139.1 | |||
5 | 7 Th | 2981.17 | 3167.7 | |||
6 | 8 Th | 3061.04 | 3251.98 | |||
7 | 9 Th | 3118.56 | 3313.58 | |||
8 | 10 Th-20 Th | 3196.69 | 3397.33 | |||
9 | 21 Th | 3190.31 | 3390.38 | |||
10 | 22 Th | 3148.24 | 3345.28 | |||
11 | 23 Th | 3116.98 | 3311.77 | |||
12 | 24 Th | 3013.61 | 3200.95 | |||
13 | 25 Th | 2921.05 | 3101.73 |